El. paštas
Struktūra
  Gumos gaminiaiSandarinimo medžiagosGrandinėsMediena ir jos gaminiaiStatybinės medžiagosSkaldaSmėlis, žvyras
 

Grandinės

 



Žymėjimai:  
p - žingsnis
d1 max - ritinėlio diametras
b1 min - plotis tarp vidinių plokštelių
d2 max - ašies diametras
L max - ašies ilgis
Lc max - plotis prie jungties centrų
h2 max - skersinis plotis
P1- transversinis žingsnis
Q min - patvarumas

ISO
Nr.
ANSI
Nr.
p,
mm
d1 maks.,
mm
b1 min.,
mm
d2 maks.,
mm
L maks.,
mm
Lc maks.,
mm
h2 maks.,
mm
P1,
mm
Q min.,
kN
04C-1 25 6.35 3.30 3.18 2.31 7.9 8.4 6.02 / 3.5
06C-1 35 9.525 5.08 4.77 3.58 12.4 13.17 8.7 / 7.9
085-1 41 12.7 7.77 6.25 3.58 13.75 15.0 9.91 / 6.67
08A-1 40 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12.0 / 13.8
10A-1 50 15.875 10.16 9.40 5.08 20.9 22.2 15.09 / 21.8
12A-1 60 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 28.3 18.0 / 31.1
16A-1 80 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.0 / 55.6
20A-1 100 31.75 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 / 86.7
24A-1 120 38.1 22.23 25.22 11.10 50.3 54.3 35.7 / 124.6
28A-1 140 44.45 25.40 25.22 12.70 54.4 59.0 41.0 / 169.0
32A-1 160 50.8 28.58 31.55 14.27 64.8 69.6 47.8 / 222.4
36A-1 180 57.15 35.71 35.48 17.46 73.9 83.0 53.6 / 280.2
40A-1 200 63.5 39.68 37.85 19.85 80.3 90.5 60.0 / 347.0
48A-1 240 76.2 47.63 47.35 23.81 95.5 105.5 72.39 / 500.4
04C-2 25-2 6.35 3.30 3.18 2.31 14.5 15.0 6.02 8.40 7.0
06C-2 35-2 9.525 5.08 4.77 3.58 22.5 23.3 8.7 10.13 15.8
08A-2 40-2 12.7 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.0 14.38 27.6
10A-2 50-2 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 18.11 43.6
12A-2 60-2 19.05 11.91 12.57 5.94 48.8 51.1 18.0 22.78 62.3
16A-2 80-2 25.4 15.88 15.75 7.92 62.7 65.8 24.0 29.29 111.2
20A-2 100-2 31.75 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.0 35.76 173.5
24A-2 120-2 38.1 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.7 45.44 249.1
28A-2 140-2 44.45 25.40 25.22 12.70 103.3 107.9 41.0 48.87 338.1
32A-2 160-2 50.8 28.58 31.55 14.27 124.2 128.1 47.8 58.55 444.8
36A-2 180-2 57.15 35.71 35.48 17.46 140.0 149.1 53.6 65.84 550.5
40A-2 200-2 63.5 39.68 37.85 19.85 151.9 162.1 60.0 71.55 639.9
48A-2 240-2 76.2 47.63 47.35 23.81 183.4 193.8 72.39 87.83 1000.8
06A-3 40-3 12.7 7.955.08 7.85 3.96 45.4 46.6 12.0 14.38 41.4
10A-3 50-3 15.875 10.16 9.40 5.08 57.0 58.5 15.09 18.11 65.4
12A-3 60-3 19.05 11.91 12.57 5.94 71.5 73.9 18.0 22.78 93.4
16A-3 80-3 25.4 15.88 15.75 7.92 91.7 95.1 24.0 29.29 166.8
20A-3 100-3 31.75 19.05 18.90 9.53 112.2 116.3 30.0 35.76 260.2
24A-3 120-3 38.1 22.23 25.22 11.10 141.3 147.9 35.7 45.44 373.7
28A-3 140-3 44.45 25.40 25.22 12.70 152.2 156.9 41.0 48.87 507.1
32A-3 160-3 50.8 28.58 31.55 14.27 182.8 190.8 47.8 58.55 567.2
36A-3 180-3 57.15 35.71 35.48 17.46 206.0 215.1 53.6 65.84 840.7
40A-3 200-3 63.5 39.68 37.85 19.85 223.5 233.7 60.0 71.55 1040.9
48A-3 240-3 76.2 47.63 47.35 23.81 271.3 281.8 72.39 87.83 1501.3

 




Atgal
Aukštyn