| Automobilis | Ilgis m | Plotis m | Aukštis m | Keliamoji galia t | Vairuotojas |
| SCANIA | 13,62 | 2,5 | 2,72 | 24 | Vaclovas Maldonis |
| SCANIA autotraukinys | 15 | 2,45 | 3,15 | 23,2 | Arūnas Gavelis |
| IVECO | 13,2 | 2,47 | 2,45 | 24 | Juozas Jonaitis 1 |
| RENAULT MASCOTT | 5,90 | 2,2 | 2 | 2,8 | Juozas Jonaitis 2 |
| DAF - 1300 | 4,90 | 2,25 | 2 | 7 | Alvydas Vitkauskas |
| VW CADY | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - |
| SPEC. TECHNIKA |
|
|
|
| VOLVO F 12 | MAN 32 322 | IVECO 340 EH |
| 6 m3 | 8 m3 | 9 m3 |
| Siurblys 21m | Transporteris 12m | |
|
|
![]() |
|
| MAN | |
| Manipuliatoriaus galia kai: 5.8m-3160kg, 8.4m-2070kg, 11.1m-1550kg | |
| Matmenys: 6400x2480x1000, priekaba 6100x2480x1000 | |
| Keliamoji galia: 25280kg | |